Alimentare și timp de funcționare | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
Optică (raportul dintre distanța de măsurare: punctul de măsurare) | 50:1 |
Dispozitive Android acceptate | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Temperatura de Operare | -10 – +50 °C |
Precizia măsurătorilor, umiditatea relativă | ± 2 % |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 140 x 90 x 210 |
Garance | D |
Bluetooth | Ano |
Format de fișier, imagine | .jpg |
Cameră digitală integrată | Ano |
Dioda laser | Třída laseru 2, 635 nm |
Interval de măsurare | -40 °C - +1 000 °C |
Memorie imagini (număr de imagini) | > 200 |
Protecție la impact | 1 m |
Dispozitive iOS acceptate | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Domeniu de lucru | 0.1 – 5 m |
Transfer de date | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
Precizia măsurării ID | ±1 °C |
Modul punți termice | Ano |
Modul de avertizare a mucegaiului | Ano |
Temperatura de depozitare | -20 – +70 °C |
Tipul de afișare | TFT LCD |
Tipul memoriei | Interní paměť |
Dimensiunea afișajului | 2.8" |
Producător | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.