Conținutul livrării
Tipul celulelor bateriei | LiPOWER |
Nivel de presiune sonoră dB(A) | 96 dB(A) |
Nivel de putere sonoră dB(A) | 105 dB(A) |
Greutate cu baterie | 1 kg |
Capacitatea celulei bateriei | 2 x 2 Ah |
Max. dimensiunea șurubului | M14 |
Tensiunea celulei bateriei | 12V |
Incertitudinea de măsurare K (emisii de zgomot) | 5 dB(A) |
Incertitudinea de măsurare K (vibrație) | 2 m/s2 |
Numărul de robinete | 4000 /min |
Strângerea la impact a șuruburilor | 19.9 m/s2 |
Grade de rotație / cuplu | 2 |
Cuplu | 140 Nm |
Prinderea sculei | vnitřní šestihran 1/4" (6,35 mm) |
Garance | D |
Greutate fara baterie | 0.77 kg |
Viteza de mers în gol | 0 - 2500 /min |
Producător | METABO |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.