Mai multă muncă per încărcare datorită bateriei de 5,0 Ah.
Max. cuplul de strângere | 62 |
Viteza de ralanti în treapta 1 | 0 - 600 min-1 |
Turația de ralanti în treapta a 2-a | 0 - 1.900 min-1 |
Numărul de curse în gol pe prima treaptă de viteză | 0 - 9.000 min-1 |
Numărul de curse în gol pe treapta a 2-a | 0 - 28.500 min-1 |
Dimensiuni (L x l x H) | 198 x 79 x 249 mm |
Cuplu de strângere (conexiune cu șuruburi moale) | 36 |
Garance | D |
Acumulator | Li-ion 18 V / 5,0 Ah |
Greutate (kg) | 1.5 |
Max. diametrul forajului în beton | 13 |
Max. diametrul de găurire în lemn | 38 |
Max. diametrul de gaurire din otel | 13 |
Domeniu de prindere a mandrinei | 1,5 - 13 mm |
Producător | MAKITA |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.