Conținutul livrării
Viteza de mers în gol | 0 - 680 min-1 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 273 x 86 x 194 mm |
Puterea unei singure curse conform EPTA | 1,2 J |
Performanta de gaurire (diametru - otel/beton/lemn) | 10 / 17 / 13 mm |
Prinderea sculei | modificat pentru SDS-Plus |
Numărul de lovituri goale | - 4.800 min-1 |
Garance | D |
Acumulator | Li-ion 18 V/5.0Ah |
Greutate (kg) | 2,4 kg |
Producător | MAKITA |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.