Burghiu cu impact GSB 18-2 RE, Cel mai rapid și mai versatil din clasa sa, Burghiu cu impact în două trepte de înaltă performanță (800 W) pentru cel mai rapid progres al lucrării, Capac metalic robust al cutiei de viteze pentru o durată lungă de viață, Ambreiaj mecanic de siguranță „Anti-rotație " pentru o siguranță ridicată a muncii, Mandrina de prindere rapidă cu o singură priză cu funcție Auto-Lock pentru schimbarea rapidă a sculei cu o singură mână, Placă rotativă cu carboni pentru aceeași putere în operarea pe stânga și pe dreapta, Nou mâner de siguranță cu fixare inovatoare pentru o Ținere mai sigură a sculei, Preselectare viteză cu roata de comandă pentru lucrul cu diferite materiale, Inserție de amortizare din cauciuc moale a mânerului pentru o prindere sigură, Axul gâtului O 43 mm (standard european) - poate fi utilizat într-un suport de foraj, Carcasă de mână (2 605 438 524), Tensiune 240_V, Opritor de adâncime 210 mm (2 603 001 019), Mandrina cu roată dințată 13 mm (număr de piesă 1 617 S00 W5H), Mâner suplimentar (număr de piesă 1 617 S00 VV1)
Conținutul livrării
Ambalare | Karton |
Lungime | 347 |
Frecvența loviturilor la ralanti, treapta 1, do | 17600 |
Frecvența de detonare la ralanti, a 2-a etapă | 48000 |
Garance | D |
Greutate fara cablu | 2.6 |
Viteza nominală, prima treaptă, până la | 1100,74 |
Viteza nominală, treapta a 2-a | 1930,3 |
Cuplul nominal, prima etapă | 4.8 |
Cuplu nominal, treapta a 2-a | 1.8 |
Putere nominală | 800 |
Cuplul nominal | 4,8 / 1,8 |
Cuplu (articulație șurub moale), prima etapă | 24 |
Cuplu (conexiune cu șuruburi moale), a 2-a etapă | 14 |
Cuplu, max., treapta 1 | 24 |
Cuplu, max., treapta a 2-a | 14 |
Max. cuplu | 24,0 / 14,0 |
Max. diametrul de găurire în lemn | 35 / 22 |
Max. diametrul de gaurire din otel | 13 / 6 |
Max. diametrul forajului în zidărie | 14 |
Roturi maxime pe min | 3000 |
Numărul de robinete | 0 - 17600 / 48000 |
Diametrul de foraj, beton, do | 16 |
Diametru de gaurire, beton, din | 12 |
Diametrul alezajului, lemn, do | 35 |
Diametrul alezajului, lemn, de la | 22 |
Diametrul alezajului, piatră | 18 / 14 |
Diametrul alezajului, rocă, nu | 18 |
Diametrul alezajului, oțel, nu | 13 |
Diametrul alezajului, otel, de la | 6 |
bate | valoare_parametrului_produsului_da |
Consumul de energie (W) | 800 |
Chuck | Ozubené |
Chuck, execuție | Sklíčidlo s ozubeným věncem |
Lăţime | 217 |
Domeniu de prindere | 1,5 - 13 |
Domeniu de prindere, până la | 13 |
Domeniu de prindere, de la | 1,5 |
Cuplu de strângere (conexiune cu șuruburi moale) | 24,0 / 14,0 |
Viteza de mers în gol | 0 - 1100 / 3000,0 - 740 / 1930 |
Producător | BOSCH |
Putere de iesire | 420 |
Găuriți filetul de conectare a arborelui | 1/2"– 20 UNF |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.