

Mașină de găurit cu impact GSB 13 RE, Cel mai bun control din clasa sa, Extrem de ușor de controlat: nu este mai mare decât mănușile de lucru și cântărește doar 1,8 kg, Captuseala din cauciuc moale a mânerului pentru o prindere sigură, Mandrina metalică robustă cu manșon dublu cu eliberare rapidă pt. schimbare rapidă a sculei, electronică pentru găurire precisă, preselectare a vitezei cu roata de comandă, operare dreapta/stânga, mandrina cu eliberare rapidă 13 mm (2 608 572 105), opritor de adâncime 210 mm (1 613 001 010), mâner suplimentar (1 612 025 024)
Conținutul livrării
| Cel mai vândut Professional | Ano |
| Tip de unealtă – filtru | Elektrické |
| Greutate (kg) | 1,8 |
| Număr maxim de percuții (min) | 44800 |
| Percuție | Ne |
| Cuplu maxim de strângere (Nm) | 10,8 |
| Typ vrtačky_F | Ruční |
| Vlastnosti vrtačky_F | Ergonomické držadlo, Regulace otáček |
| Lungime | 266 |
| Frecvența loviturilor la ralanti, treapta 1, do | 44800 |
| Greutate pachet (kg) | 2,468 |
| Greutate fara cablu | 1.8 |
| Viteza nominală, prima treaptă, până la | 2800 |
| Cuplul nominal | 1,8 |
| Cuplu (articulație șurub moale), prima etapă | 10.8 |
| Tensiune | 230 |
| Viteza de mers în gol | 2800 |
| Diametrul de foraj, beton, do | 13 |
| Diametrul alezajului, lemn, do | 25 |
| Diametrul alezajului, oțel, nu | 10 |
| bate | da |
| Consumul de energie (W) | 600 |
| Dimensiuni pachet (L x l x H) (mm) | 300 x 261 x 75 |
| Chuck, execuție | Mandrină fără cheie |
| Gât de prindere (diametru) | 43 |
| Domeniu de prindere | 1,5 - 13 |
| Cuplu de strângere (conexiune cu șuruburi moale) | 10,8 |
| Producător | BOSCH |
| Putere de iesire | 301 |
| Înălţime | 180 |
| Găuriți filetul de conectare a arborelui | 1/2" – 20 UNF |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.